天文臺 - 国立天文台VR(α版) | 国立天文台(NAOJ) / 辦公室電話 2926 8223 · pwchan@hko.gov.hk.

辦公室電話 2926 8223 · pwchan@hko.gov.hk. 分享至facebook另開新視窗 · 分享至plurk另開新視窗 · 分享至twitter另開新視窗 · 分享至line另開新視窗; 九龍:天文台 | 京士柏 新界西:石崗 | 青衣 | 荃灣城門谷 | 屯門 新界東:滘西洲 | 西貢 | 沙田 | 大埔 | 將軍澳 新界北:流浮山 | 上水 | 打鼓嶺 | 濕地公園

九龍:天文台 | 京士柏 新界西:石崗 | 青衣 | 荃灣城門谷 | 屯門 新界東:滘西洲 | 西貢 | 沙田 | 大埔 | 將軍澳 新界北:流浮山 | 上水 | 打鼓嶺 | 濕地公園 太陽系と銀河系の交差点 | 国立天文台(NAOJ)
太陽系と銀河系の交差点 | 国立天文台(NAOJ) from www.nao.ac.jp
辦公室電話 2926 8223 · pwchan@hko.gov.hk. 分享至facebook另開新視窗 · 分享至plurk另開新視窗 · 分享至twitter另開新視窗 · 分享至line另開新視窗; 九龍:天文台 | 京士柏 新界西:石崗 | 青衣 | 荃灣城門谷 | 屯門 新界東:滘西洲 | 西貢 | 沙田 | 大埔 | 將軍澳 新界北:流浮山 | 上水 | 打鼓嶺 | 濕地公園

辦公室電話 2926 8223 · pwchan@hko.gov.hk.

九龍:天文台 | 京士柏 新界西:石崗 | 青衣 | 荃灣城門谷 | 屯門 新界東:滘西洲 | 西貢 | 沙田 | 大埔 | 將軍澳 新界北:流浮山 | 上水 | 打鼓嶺 | 濕地公園 辦公室電話 2926 8223 · pwchan@hko.gov.hk. 分享至facebook另開新視窗 · 分享至plurk另開新視窗 · 分享至twitter另開新視窗 · 分享至line另開新視窗;

九龍:天文台 | 京士柏 新界西:石崗 | 青衣 | 荃灣城門谷 | 屯門 新界東:滘西洲 | 西貢 | 沙田 | 大埔 | 將軍澳 新界北:流浮山 | 上水 | 打鼓嶺 | 濕地公園 辦公室電話 2926 8223 · pwchan@hko.gov.hk. 分享至facebook另開新視窗 · 分享至plurk另開新視窗 · 分享至twitter另開新視窗 · 分享至line另開新視窗;

九龍:天文台 | 京士柏 新界西:石崗 | 青衣 | 荃灣城門谷 | 屯門 新界東:滘西洲 | 西貢 | 沙田 | 大埔 | 將軍澳 新界北:流浮山 | 上水 | 打鼓嶺 | 濕地公園 活動銀河 NGC 4388 | 国立天文台(NAOJ)
活動銀河 NGC 4388 | 国立天文台(NAOJ) from www.nao.ac.jp
九龍:天文台 | 京士柏 新界西:石崗 | 青衣 | 荃灣城門谷 | 屯門 新界東:滘西洲 | 西貢 | 沙田 | 大埔 | 將軍澳 新界北:流浮山 | 上水 | 打鼓嶺 | 濕地公園 辦公室電話 2926 8223 · pwchan@hko.gov.hk. 分享至facebook另開新視窗 · 分享至plurk另開新視窗 · 分享至twitter另開新視窗 · 分享至line另開新視窗;

分享至facebook另開新視窗 · 分享至plurk另開新視窗 · 分享至twitter另開新視窗 · 分享至line另開新視窗;

分享至facebook另開新視窗 · 分享至plurk另開新視窗 · 分享至twitter另開新視窗 · 分享至line另開新視窗; 辦公室電話 2926 8223 · pwchan@hko.gov.hk. 九龍:天文台 | 京士柏 新界西:石崗 | 青衣 | 荃灣城門谷 | 屯門 新界東:滘西洲 | 西貢 | 沙田 | 大埔 | 將軍澳 新界北:流浮山 | 上水 | 打鼓嶺 | 濕地公園

辦公室電話 2926 8223 · pwchan@hko.gov.hk. 九龍:天文台 | 京士柏 新界西:石崗 | 青衣 | 荃灣城門谷 | 屯門 新界東:滘西洲 | 西貢 | 沙田 | 大埔 | 將軍澳 新界北:流浮山 | 上水 | 打鼓嶺 | 濕地公園 分享至facebook另開新視窗 · 分享至plurk另開新視窗 · 分享至twitter另開新視窗 · 分享至line另開新視窗;

九龍:天文台 | 京士柏 新界西:石崗 | 青衣 | 荃灣城門谷 | 屯門 新界東:滘西洲 | 西貢 | 沙田 | 大埔 | 將軍澳 新界北:流浮山 | 上水 | 打鼓嶺 | 濕地公園 å¾®æƒ'星の形成 | 国立天文台(NAOJ)
å¾®æƒ'星の形成 | 国立天文台(NAOJ) from www.nao.ac.jp
九龍:天文台 | 京士柏 新界西:石崗 | 青衣 | 荃灣城門谷 | 屯門 新界東:滘西洲 | 西貢 | 沙田 | 大埔 | 將軍澳 新界北:流浮山 | 上水 | 打鼓嶺 | 濕地公園 分享至facebook另開新視窗 · 分享至plurk另開新視窗 · 分享至twitter另開新視窗 · 分享至line另開新視窗; 辦公室電話 2926 8223 · pwchan@hko.gov.hk.

分享至facebook另開新視窗 · 分享至plurk另開新視窗 · 分享至twitter另開新視窗 · 分享至line另開新視窗;

分享至facebook另開新視窗 · 分享至plurk另開新視窗 · 分享至twitter另開新視窗 · 分享至line另開新視窗; 九龍:天文台 | 京士柏 新界西:石崗 | 青衣 | 荃灣城門谷 | 屯門 新界東:滘西洲 | 西貢 | 沙田 | 大埔 | 將軍澳 新界北:流浮山 | 上水 | 打鼓嶺 | 濕地公園 辦公室電話 2926 8223 · pwchan@hko.gov.hk.

天文臺 - 国立天文台VR(α版) | 国立天文台(NAOJ) / 辦公室電話 2926 8223 · pwchan@hko.gov.hk.. 九龍:天文台 | 京士柏 新界西:石崗 | 青衣 | 荃灣城門谷 | 屯門 新界東:滘西洲 | 西貢 | 沙田 | 大埔 | 將軍澳 新界北:流浮山 | 上水 | 打鼓嶺 | 濕地公園 分享至facebook另開新視窗 · 分享至plurk另開新視窗 · 分享至twitter另開新視窗 · 分享至line另開新視窗; 辦公室電話 2926 8223 · pwchan@hko.gov.hk.